Main Contents begins from here.
Productos & Soluciones
KX-TG3612

Teléfono 2.4GHz con teclado iluminado
- Teclado iluminado
- Identificador de llamadas
- Altavoz
- 1 auricular adicional
| General | |
|---|---|
| Frecuencia/Tecnología | 2.48 GHz |
| Directorio Telefónico | 50 numeros-nombres |
| Marcación en cadena | Si |
| Capacidad de Almacenamiento de Marcación (# de Digitos por Estación) | 5 (cada uno con un máximo de 48 dígitos) |
| Directorio Compartible | Si |
| Sistema de Contestadora Completamente Digital (Max.Grabación/min) | No |
| Grabación de saludo Inicial y Sello de día/Hora con voz | No |
| Mensaje de Saludo Pre-grabado | No |
| Control de la Contestadora Desde el Auricular | No |
| Altavoz | Si |
| Hold/Mute/Flass (Base/Auricular) | Si |
| Canales | N/A |
| Patrones de Timbre | 3 y apagado |
| Timbre de Melodía | 4 |
| Control de Volumen de Timbre | Si |
| Volumen de Voz (Base/Auricular) | Si |
| Contestar con cualquier tecla | Si |
| Indicador del estatus de la línea | Si |
| Localizador del Auricular | Si |
| Intercomunicación (Auricular- Auricular) | Si |
| Intercomunicación (Auricular- Base) | No |
| Intercomunicación (Base-Auriculares) | No |
| Auriculares Incluidos | 2 |
| Conferencia Múltiple | Si |
| Tone/Pulse Programable | Si |
| Teclado Iluminado en Auricular | Si |
| Pantalla de LCD iluminada en Auricular | Si |
| Tipo de Batería | AAA recargable |
| Indicador de Batería Baja | Si |
| Tiempo de Recarga (Horas) | 4 horas |
| Entrada para Audífonos/Manos Libres | No |
| Auricular expandible | Si |
| Líneas telefónicas | 1 |
| Idiomas | Español - Portugues |
| Tecnología de Realce de Voz (Voice Enhancer) | Si |
| Operación Sencilla (Manejo por Menú) | Si |
| Voice Scramble (Digital Security) | Si |
| Memoria de Identificador de Llamadas | Si |
El área de navegación local comienza aquí.
