Main Contents begins from here.
Productos & Soluciones
KX-FP215

Fax de Papel Bond
- Sistema contestador digital
- Recepción documentos 28 páginas
- Multitransmisión secuencial
- Alimentador de documentos 20 páginas
- Cancelación fax basura
| GENERAL | |
|---|---|
| Pantalla LCD 2-Líneas, 16-Caracteres | sí |
| Altavoz Digital Duplex | No |
| Caller IQ Compatible | No |
| Tecla de Navegación Fácil | sí |
| Función de Ayuda | No |
| Control Electrónico de Volumen | sí |
| Operación Multifuncional | sí |
| Garantía | sí |
| OCR Software - Versión Completa Incluída de Read-Iris Pro 5.5 | No |
| USB/Puerto Paralelo/PC Interface 5 | No |
| Interface para Contestadora | Si |
| Clip para Cinturón | No |
| Intercomunicación de 2 Vías | Sí |
| Localizador del Auricular | No |
| Diseño de Cama Plana | No |
| Dimensiones (Al x L x An) | 106cm de alto x 356mm de ancho x 200 mm de profundiad |
| Peso | 2.7 kg |
| TELEFONO | |
| Teléfono Inalámbrico | No |
| Capacidad para Mú ltiples Auriculares | No |
| Transferir a otra Línea/Extensión | No |
| Navegador en Directorio Telefónico | No |
| Identificador de Llamadas* | No |
| Marcado Rápido a Números | No |
| Compatible con Auriculares para Manos Libres (Opcionales) | No |
| Ultra Charge™ Sistema para Cargar la Batería en 4 Horas | No |
| Detección de 3 Timbrados Distintivos | No |
| Monitor en Altavoz | No |
| Batería del Auricular | No |
| FAX | |
| Capacidad de almacenaje de Hojas | sí |
| Velocidad del Modem (Kbps) | sí |
| Tiempo de Transmisión (seg x pag) | 9 seg. x pag. |
| Distingue Automáticamente Llamadas o Fax | sí |
| Escaneo rápido | sí |
| Recepción sin Papel | sí |
| Alimentador automático de Documentos (Páginas) | 20 |
| Indicador Electrónico de Tinta | sí |
| 64 Niveles de Gris | sí |
| Resolución | sí |
| Metodo de Impresión | sí |
| Transmisión Simultánea | sí |
| Recepción Remota de fax desde el Auricular Inalámbrico | No |
| Tamaño de Papel | 216mm x 279mm |
| Papel Bond | sí |
| SISTEMA DE CONTESTADOR | |
| Contestadora Digital | sí |
| Mensaje de Voz | sí |
| Tiempo de Grabación (min) | 1 min. |
| Registro de Fecha y Hora con Voz | sí |
| FUNCIONES DE COPIADORA | |
| Reducción de Copia | sí |
| Ampliación de Copia | sí |
El área de navegación local comienza aquí.
