Main Contents begins from here.
Productos & Soluciones
SDR-S26

Videocámara CAMCORDER con grabación en tarjeta de memoria SD
- Grabación en tarjeta SD
- 70x de zoom Optico
- Descarga de videos a You Tube
| Aspectos generales | |
|---|---|
| Alimentación | CC: 7.2 V/9.3 V |
| Consumo de energía | 3.8 W |
| Peso (sin pilas) | |
| Dimensiones (A. x Alt. x Pr.) | |
| milímetros | 53 x 67 x 107 (mm) |
| Pulgadas | 2.09 x 2.64 x 4.21 (pulgadas) |
| Medios | Tarjeta de memoria SD/SDHC |
| Lenguaje de Display | Ingles, Francés, Español |
| Sensor de Imagen | |
| Sensor de imagen | CCD de 1/8 |
| Pixeles totales | 0.8 megapixeles |
| Pixeles efectivos | |
| Imagen en movimiento | 0.38 megapixeles (16.9) 0.29 megapixeles (4:3) |
| Imagen Fija | 0.38 megapixeles (16.9) 0.29 megapixeles (4:3) |
| Lente | |
| Marca de la lente | Panasonic |
| Valor de F | F 1.9 (wide) / 5.7 (Tele) |
| Zoom óptico | 70x |
| Zoom digital | 3500x |
| Distancia focal | 1.5 - 105 mm |
| Equivalente en cámara de película de 35 mm | 45.6 - 3194mm, 37.3 - 2610 (16:9) (movimiento), 45.4 - 3180mm (4:3), 37.0 - 2592(16:9) (imagen fija) |
| Diámetro del filtro | 37mm |
| Cámara | |
| Iluminación mínima | 6 luxes (1/30 Modo luz tenue) |
| Estabilizador de imagen | O.I.S avanzado (estabilizador óptico de imagen) |
| Enfoque | Auto / Manual |
| Balance de blancos | Auto / Interior / Exteriores / Blancos |
| Velocidad de obturación | |
| Imagen en movimiento | 0.38 megapixeles (16.9) 0.29 megapixeles (4:3) |
| Imagen fija | 1/30 - 1/500 |
| Iris | Auto / Manual |
| Monitor | |
| EVF | - |
| Monitor LCD | LCD de 2.7” Wide (230,400 pixeles) |
| Imágenes Fijas | |
| Formato de grabación | JPEG |
| Tamaño de la imagen grabada | |
| Imagen fija | 1/30 - 1/500 |
| Grabación simultánea | - |
| Creación de una imagen fija a partir de una en movimiento | - |
| Flash | No |
| DPOF | Max. 999 Imágenes |
| PictBridge | Si |
| Grabación | |
| Formato de grabación | JPEG |
| Modo de grabación / reproducción | XP (10Mbps/VBR), (704 x 480), SP (5Mbps/VBR), (704 x 480), LP (2.5Mbps/VBR), (704 x 480) |
| Sistema de grabación de audio | Dolby Digital (2 canal) |
| Micrófono | Estéreo, Micrófono con acercamiento |
| Bocina | Tipo dinámica |
| Interfases | |
| AV | Salida |
| HDMI | - |
| Micrófono(estéreo mini) | Si |
| Audífonos (estéreo mini) | No |
| USB | 2.0 de Alta velocidad |
| Videocomponente | No |
| Otras | |
| Luz de video LED | No |
| Zapata para accesorios | No |
| Accesorios Estandar | |
| Adaptador de CA | Si |
| Cable de CA | Si |
| Cable de CC | Si |
| Paquete de pilas recargables | Min. 725 mAh/ Iones de litio |
| Cable para Videocomponente | No |
| Cable de AV | Si |
| IR Remoto | No |
| Cable USB | Si |
| Lápiz electrónico | No |
| Software incluido | VideoCam Suite 2.0 |
El área de navegación local comienza aquí.
