Main Contents begins from here.
Productos & Soluciones
HDC-TM60

Videocámara FULL HD híbrida (Memoria interna 16GB y tarjeta SD)
- FULL HD - 1920X1080 pixeles
- Diseño compacto
- 1 MOS, Lente LEICA
- 5 megapixeles de resolución en foto
- Pantalla LCD táctil de 2.7 pulgadas
- 5.1 canales surround
| Aspectos generales | |
|---|---|
| Alimentación | DC3.6V / 5.0V |
| Consumo de energía | Max. 4.4W (En grabación) / Máx. 7.7W (En carga) |
| Peso (sin pilas) (gramos) | Aprox. 258g ( 0.57lb) |
| Dimensiones (A. x Alt. x Pr.) | ------------------------------------------------------------------------ |
| milímetros | 51.5 x 65.5 x 112.0 [mm] |
| Pulgadas | 2.03 x 2.58 x 4.37 [inch] |
| Medios | Memoria interna (16GB), Tarjeta de Memoria SD/SDHC/SDXC |
| Lenguaje de Display | Inglés, Francés y Español |
| Sensor de Imagen | |
| Sensor de imagen | 1/4.1" MOS |
| Pixeles totales | 3.32 megapixeles |
| Pixeles efectivos | ------------------------------------------------------------------------ |
| Imagen en movimiento | 2.11 megapixeles [16:9] |
| Imagen Fija | 2.28 megapixeles [3:2] | 2.11 megapixeles [16:9] | 2.32 megapixeles [4:3] |
| Lente | |
| Marca de la lente | Panasonic Lens |
| Valor de F | F1.8(WIDE) / 3.3(TELE) |
| Zoom óptico | 25x |
| Zoom digital | 60x / 1500x (Valor máximo de aumento con zoom) |
| Distancia focal | 3.02-75.5mm |
| Equivalente en cámara de película de 35 mm | 35.7-893mm (16:9) [Imagen en movimiento] | 35.7-893mm (3:2), 35.7-893mm (16:9), 36.0-900mm (4:3) [Imagen Fija] |
| Diámetro del filtro | - |
| Cámara | |
| Iluminación mínima | 4.0 lx (1/30 Modo de escena con luz ténue) | 1 lx (Grabación Nocturna a Color) |
| Estabilizador de imagen | POWER O.I.S. [Estabilización Óptica de Imagen] |
| Enfoque | Auto / Manual |
| Balance de blancos | Auto / Interiores1 / Interiores2 / Soleado / Nublado / Ajuste de Blancos |
| Velocidad de obturación | ------------------------------------------------------------------------ |
| Imagen en movimiento | [60i] Obturador automático a baja velocidad ON : 1/30-1/8000 , video flash: 1/30-1/500 | OFF : 1/60-1/8000, video flash: 1/60-1/500 |
| Imagen fija | 1/2-1/2000, video flash: 1/2-1/500 |
| Iris | Auto / Manual |
| Monitor | |
| EVF | - |
| Monitor LCD | 2.7 Wide LCD ( 230,400 puntos) |
| Imágenes Fijas | |
| Formato de grabación | JPEG |
| Tamaño de la imagen grabada | ------------------------------------------------------------------------ |
| Imagen fija | 5.0 megapixeles (2592 x 1944) , 1.9 megapixeles (1600 x 1200) , 0.3megapixeles (640 x 480) [4:3] | 4.8 megapixeles (2688 x 1792) , 1.9 megapixeles (1680 x 1120) [3:2] | 4.5 megapixeles (2816 x 1584) , 2.1 megapixeles (1920 x 1080) [16:9] |
| Grabación simultánea | 4.5 megapixeles (2816 x 1584) , 2.1 megapixeles (1920x1080) [16:9] |
| Creación de una imagen fija a partir de una en movimiento | 2.1 megapixeles (1920 x 1080) [16:9] |
| Flash | Sí |
| DPOF | Max. 999 imágenes |
| PictBridge | - |
| Grabación | |
| Formato de grabación | MPEG4-AVC/H.264 (AVCHD standard compliant) |
| Modo de grabación / reproducción | HA (17Mbps / VBR) , (1920 x 1080) | HG (13Mbps / VBR) , (1920 x 1080) | HX (9Mbps / VBR) , (1920 x 1080) | HX (9Mbps / VBR) , (1920 x 1080) |
| Sistema de grabación de audio | Dolby Digital (2 canales) |
| Micrófono | 2 Canales estéreo, Micrófono zoom |
| Bocina | Tipo dinámico |
| Interfases | |
| AV | - |
| HDMI | Sí (mini) |
| Micrófono(estéreo mini) | - |
| Audífonos (estéreo mini) | - |
| USB | 2.0 Alta velocidad |
| Videocomponente | Sí |
| Otras | |
| Luz de video LED | Sí |
| Zapata para accesorios | - |
| Accesorios Estandar | |
| Adaptador de CA | Sí |
| Cable de CA | Sí |
| Cable de CC | Adaptador AC incluído |
| Paquete de pilas recargables | min. 1790 mAh / Lithium-Ion |
| Cable para Videocomponente | Sí |
| Cable de AV | - |
| IR Remoto | - |
| Cable USB | Sí |
| Lápiz electrónico | Sí |
| Software incluido | HD Writer AE 2.0 |
El área de navegación local comienza aquí.
