Main Contents begins from here.
Productos & Soluciones
TC-P50VT25

VIERA Plasma Neo PDP de 50 pulgadas 3D FULL HD (1080p)
- FULL HD 3D
- Contraste Infinite Black Pro 5,000,000:1 (Nativo)
- Display Certificado THX
- VIERA Cast (Skype, Twitter, YouTube, Picasa, The Weather Channel, Bloomberg)
- VIERA Image Viewer Foto y Video (JPEG, AVCHD y MPEG2)
- 24p Cinematic Playback
| VIDEO | |
|---|---|
| Tamaño de la pantalla en diagonal (pulgadas) | 50 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Número de pixeles | 2,073,600 (1,920 x 1,080) |
| Tamaño del pixel (mm) | - |
| Resolución de Imagen en Movimiento | 1080 líneas |
| Relación de Contraste | Infinite Black Pro/5,000,000:1 Nativo |
| Pasos de Gradación | 6,144 equivalente |
| Capacidad de mostrar HDTV (1080p, 1080i, 720p) | Sí |
| Capacidad de mostrar EDTV (480p) | Sí |
| Control de Aspecto | Normal, Zoom, Completo, Ajustado, H-fill para modos TV/AV |
| Panel | 4:3, Completo para modo PC |
| Escaneo Progresivo | - |
| Full HD 3D | Sí |
| Filtro AR (Anti-Reflejo) | Sí |
| 600 Hz Sub-field Drive | Sí |
| 24p Cinematic Playback | Sí |
| 24p Playback (2 : 3) | Sí |
| Digital Cinema Color | - |
| Deep Color | Sí |
| x.v.Color | Sí |
| THX Mode | Sí |
| ISFccc | Sí |
| Studio Ref Mode | Sí |
| Pro Setting | Sí |
| Administración de Color 3D | Sí |
| Control de Sub Pixel | Sí |
| Reducción de Ruido en Imágenes en Movimiento | Sí |
| Filtro de Comb Digital Y/C de Movimiento 3D Adaptativo | - |
| C.A.T.S. (Contrast Automatic Tracking System) - Sistema Automático de Rastreo de Contraste | - |
| Reducción de Ruido de Video | - |
| Modo de Imagen | - |
| Señales de PC aplicables | - |
| Formatos de Escaneo Aplicables | - |
| AUDIO | |
| Altavoces | Woofer x 1, Rango completo x 2 (L, R) |
| Número de Altavoces | 3 |
| Salida de Audio | 30 W ( 10% THD ) |
| BBE® ViVA HD3D Sound | Sí |
| Sonido Surround | Sí |
| Modo de Sonido | - |
| Salida Dolby Digital | - |
| CONEXIONES | |
| Sintonizador Integrado | Sí |
| VIERA Image Viewer | Sí (AVCHD/MPEG2/Reproducción JPEG) |
| Entrada HDMI | 4 (1 lado) |
| Característica Soportada | Canal de Retorno de Audio (Entrada 1) / 3D Input (All) |
| USB | 2 |
| Entrada de Audio Analógico (para HDMI/DVI) | Sí |
| Entrada de Video Compuesto | 2 (1 lado) |
| Entrada S-Video | - |
| Entrada de Audio (para Video) | 2 (1 lado) |
| Entrada PC | D-sub 15-pin x 1 (lateral) |
| Entrada de Componente de Video (Y, PB, PR) | 2 |
| Entrada de Audio (para Componente de video) | 2 |
| Puerto LAN | 1 |
| RS232C | 1 |
| Salida de Audio Analógico | - |
| Salida de Audio Digital (óptica) | 1 |
| Salida de Monitor | - |
| CONVENIENCIA | |
| VIERA Link | Sí (con Cámara de Red) |
| VIERA CAST (IPTV) | Sí |
| Lista para Skype | Sí |
| VIERA Tools | Sí |
| Protector de Pantalla | - |
| Modo de Juegos | Sí |
| Visor - 3D Active Shutter Eyewear | 1 incluido |
| Clean Touch Bezel | - |
| Pixel Orbiter (Anti Retención de Imagen) | Sí |
| Controles de Aspecto | - |
| Lenguajes en Pantalla | - |
| Menú Trilingüe (Inglés/Español/Francés) | Sí |
| Seguro de Programa V-Chip | - |
| Decodificador de Subtitulos Integrado | Sí |
| Off - Temporizadores | Sí |
| Etiqueta de Entrada de Video | - |
| Memoria de Imagen de Video | - |
| GENERAL | |
| Modo de Ahorro de Energía | - |
| Energy Star | Sí |
| Sistema Receptor | ATSC/QAM/NTSC |
| Dimensiones con base | |
| Alto [pulgadas (mm)] | 31.9" (810 mm) |
| Largo [pulgadas (mm)] | 48.2" (1,224 mm) |
| Profundidad [pulgadas (mm)] | 13.2" (335 mm) |
| Dimensiones sin base | |
| Alto [pulgadas (mm)] | 30.4" (771 mm) |
| Largo [pulgadas (mm)] | 48.2" (1,224 mm) |
| Profundidad [pulgadas (mm)] | 3.6" (90 mm) |
| Peso con base [lbs (kg)] | 67.2 lbs. (30.5 kg) |
| Peso sin base [lbs (kg)] | 60.6 lbs. (27.5 kg) |
| Temperatura de Operación | 32°F - 104°F (0°C - 40°C) |
| Estándar de Seguridad | UL6500/C-UL |
| Dimensiones de la Caja | |
| Alto [pulgadas (mm)] | 34.4" (872 mm) |
| Largo [pulgadas (mm)] | 53.0" (1,345 mm) |
| Profundidad [pulgadas (mm)] | 11.2" (284 mm) |
| Peso Neto [lbs (kg)] | 81.6 lbs. (37 kg) |
| Ángulo de Giro | ±10° |
El área de navegación local comienza aquí.
