Main Contents begins from here.
Productos & Soluciones
DMC-FP3

Cámara digital LUMIX ultra delgada en amplia gama de colores
- 12 megapixeles
- Zoom óptico de 4x
- LCD de 2.7 pulgadas
- Lentes de 28mm
| General | |
|---|---|
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) | 98.6 x 58.9 x 18.6 mm |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) | 98.6 x 58.9 x 18.6 mm |
| Peso | Aprox. 145g con batería y tarjeta de memoria SD |
| Pixeles | |
| Pixeles efectivos de la cámara | 14.1 Megapixeles |
| Pixeles efectivos de la cámara | 14.1 Megapixeles |
| CCD | |
| Tamaño del sensor / Pixeles totales / Filtro | 1/2.33 pulgadas / 14.5 Megapixeles totales / Filtro de colores primarios |
| Objetivo | |
| Apertura | F3.5 - F5.9 / Diafragma de Iris multietapa (F3.5 - 5.6 (W) / F5.9 - 7.1 (T)) |
| CCD | |
| Tamaño del sensor / Pixeles totales / Filtro | 1/2.33 pulgadas / 14.5 Megapixeles totales / Filtro de colores primarios |
| Objetivo | |
| Apertura | F3.5 - F5.9 / Diafragma de Iris multietapa (F3.5 - 5.6 (W) / F5.9 - 7.1 (T)) |
| Zoom Óptico | 4x |
| Longitud focal | f=6.3-25.2mm (35-140mm en 35mm equiv.) |
| Zoom Óptico | 4x |
| Longitud focal | f=6.3-25.2mm (35-140mm en 35mm equiv.) |
| Zoom Óptico Extra | 4.7x (4:3 / 10M), 6.8x (4:3 / 5M), 8.4x (under 3M) |
| Zoom Inteligente | - |
| Zoom Óptico Extra | 4.7x (4:3 / 10M), 6.8x (4:3 / 5M), 8.4x (debajo de 3M) |
| Zoom Inteligente | - |
| Objetivo | LUMIX DC VARIO, 11 elementos in 10 grupos, (4 objetivos Asféricos / 7 Superficies asféricas / 1 objetivo ED) |
| Zoom de dos velocidades | - |
| Objetivo | LUMIX DC VARIO | 11 elementos in 10 grupos | (4 objetivos Asféricos / 7 Superficies asféricas / 1 objetivo ED) |
| Zoom de dos velocidades | - |
| Estabilizador Óptico de Imágenes | MEGA O.I.S. (Off / Auto / Mode1 / Mode2) |
| Compatibilidad con conversión de objetivos | - |
| Estabilizador Óptico de Imágenes | MEGA O.I.S. (Off / Auto / Modo1 / Modo2) |
| Compatibilidad con conversión de objetivos | - |
| Zoom Digital | 4x | ( Max. 16.0 x combinado con zoom óptico y sin zoom óptico extra) | (Max. 33.8 x combiando con zoom óptico extra) |
| Enfoque | |
| Área de enfoque | Normal: Wide 50 cm - infinito / Tele 50 cm - infinito | Macro / Intelligent AUTO : Wide 10 cm - infinito / Tele 50cm - infinito |
| Objetivo | |
| Zoom Digital | 4x |
| ( Máx. 16.0 x combinado con zoom óptico y sin zoom óptico extra) | |
| (Máx. 33.8 x combiando con zoom óptico extra) | |
| Enfoque | |
| Área de enfoque | Normal: Angular 50 cm - infinito / Tele 50 cm - infinito |
| Macro / AUTO Inteligente : Angular 10 cm - infinito / Tele 50cm - infinito | |
| Rango de enfoque en pantalla | Sí |
| Luz de asistencia de Auto Enfoque (AF) | Sí |
| Rango de enfoque en Pantalla | Sí |
| Luz de asistencia de Auto Enfoque (AF) | Sí |
| Foco | Normal / Macro, Zoom Macro, Quick AF (Siempre encendido), Touch AF |
| Medición de Auto Enfoque | Face / 9 pt/ 1pt / Área táctil en pantalla |
| Foco | Normal / Macro, Zoom Macro, Quick AF (Siempre encendido), Touch AF |
| Medición de Auto Enfoque | Rostro / 9 pt/ 1pt / Área táctil en Pantalla |
| Disparador | |
| Velocidad del disparador | Fija: aprox. 8 - 1/1600 seg, Modo de Cielo Estrellado: 15, 30, 60 seg |
| Intervalo entre disparos | Aprox. 1.2 segundos |
| Velocidad del disparador | Fija: aprox. 8 - 1/1600 seg Modo de Cielo Estrellado: 15, 30, 60 seg |
| Intervalo entre disparos | Aprox. 1.2 segundos |
| Finder | |
| Viewfinder | - |
| Tecnología Auto Inteligente (iA) | |
| Reconocimiento de Rostro | - |
| Visor | |
| Viewfinder | - |
| Tecnología Auto Inteligente (iA) | |
| Reconocimiento de Rostro | - |
| Estabilizador Óptico de Imágenes | Foto y video |
| Control ISO Inteligente | Foto |
| Estabilizador Óptico de Imágenes | Foto y video |
| Control ISO Inteligente | Foto |
| Detección de Rostros | Foto |
| Selector inteligente de Escena | Foto (Retrato, Escenario, Retrato Nocturno, Escenario Nocturno, Puesta de Sol, Macro) |
| Detección de Rostros | Foto |
| Selector inteligente de Escena | Foto (Retrato, Escenario, Retrato Nocturno, Escenario Nocturno, Puesta de Sol, Macro) |
| Exposición Inteligente | - |
| Detección de Objeto en Movimiento (AF Tracking) | - |
| Exposición Inteligente | - |
| Detección de Objeto en Movimiento (AF Tracking) | - |
| Corrección digital de ojos rojos | Foto |
| Botón iA Directo | Sí |
| Corrección digital de ojos rojos | Foto |
| Botón iA Directo | Sí |
| Tecnología de Resolución Inteligente | - |
| Archivos | |
| Formatos de archivo | Imagen Fija: JPEG(DCF/Exif2.21) | Video: QuickTime Motion JPEG |
| Tecnología Auto Inteligente (iA) | |
| Tecnología de Resolución Inteligente | - |
| Archivos | |
| Formatos de archivo | Imagen Fija: JPEG(DCF/Exif2.21) |
| Video: QuickTime JPEG en Movimiento | |
| Grabación en AVCHD Lite | - |
| Interfaz | |
| Selector de Modo | [Grabación] / [Reproducción] |
| Archivos | |
| Grabación en AVCHD Lite | - |
| Interfaz | |
| Selector de Modo | [Grabación] / [Reproducción] |
| Botón de grabación de un solo toque | - |
| Modos de grabación | |
| Selector de modo / Botón de modo | Intelligent AUTO, Foto Normal, Escena, Mi escena, Video |
| Interfaz | |
| Botón One-Touch Video | - |
| Modos de grabación | |
| Selector de modo / Botón de modo | AUTO Inteligente, Foto Normal, Escena, Mi escena, Video |
| Modos de escena para imágenes fijas | Retrato, Piel Suave, Transformación, Auto-retrato, Escenario, Deportes, Retrato Nocturno, Escenario Nocturno, Comida, Fiesta, Luz de vela, Bebe1, Bebe2, Mascota, Puesta de Sol, Alta sensibilidad, Ráfaga de alta velocidad, Cielo estrellado, Fuegos artificiales, Playa, Nieve, Foto aérea, Grano, Recuadro. |
| Modos de escena para video | - |
| Modos de escena para imágenes fijas | Retrato, Piel Suave, Transformaciónación, Auto-retrato, Escenario, Deportes, Retrato Nocturno, Escenario Nocturno, Comida, Fiesta, Luz de vela, Bebe1, Bebe2, Mascota, Puesta de Sol, Alta sensibilidad, Ráfaga de alta velocidad, Cielo estrellado, Fuegos artificiales, Playa, Nieve, Foto aérea, Grano, Recuadro. |
| Modos de escena para video | - |
| Modo de Ráfaga a Alta velocidad | Modo de ráfaga a alta velocidad: Aprox. 4.6 cuadros/segundo (prioridad de imagen) (grabado en 3M para 4:3, 2.5M para 3:2, 2M para 16:9) |
| Disparos contínuos ilimitados | 1.5 cuadros / segundo |
| Modo de Ráfaga a Alta velocidad | Modo de ráfaga a alta velocidad: Aprox. 4.6 cuadros/segundo (prioridad de Imagen) (grabado en 3M para 4:3, 2.5M para 3:2, 2M para 16:9) |
| Disparos contínuos ilimitados | 1.5 cuadros / segundo |
| Modo de disparos contínuos con ráfaga de flash | Máx. 5 imágenes (Modo estándar) |
| Grabación de video | ------------------------------------------------------------------------ |
| Modo de disparos contínuos con ráfaga de flash | Máx. 5 imágenes (Modo estándar) |
| Grabación de video | |
| 4:3 | VGA: 640 x 480 pixeles, 30fps (Motion JPEG) | QVGA: 320 x 240 pixeles, 30 fps (Motion JPEG) |
| 16:9 | WVGA: 848 x 480 pixeles, 30 fps (Motion JPEG) |
| 4:3 | VGA: 640 x 480 pixeles, 30fps (JPEG en Movimiento) |
| QVGA: 320 x 240 pixeles, 30 fps (JPEG en Movimiento) | |
| 16:9 | WVGA: 848 x 480 pixeles, 30 fps (JPEG en Movimiento) |
| HD Movie | 1280x720 pixeles, 30fps (Motion JPEG) |
| HD Video | 1280x720 pixeles, 30fps (JPEG en Movimiento) |
| Tiempos de grabación contínua (video) | |
| AVCHD Lite con calidad en [SH] | - |
| MOTION JPEG con calidad de imagen en [HD] | - |
| AVCHD Lite con calidad en [SH] | - |
| JPEG en Movimiento con calidad de Imagen en [HD] | - |
| Tiempo de grabación actual (video) | |
| AVCHD Lite con calidad de imagen en [SH] | - |
| MOTION JPEG con calidad de imagen en [HD] | - |
| AVCHD Lite con calidad de Imagen en [SH] | - |
| JPEG en Movimiento con calidad de Imagen en [HD] | - |
| Parámetros de exposición | |
| Exposición | Program AE |
| Compensación de exposición | 1/3 EV paso, +/-2 EV |
| Exposición | Program AE |
| Compensación de exposición | 1/3 EV paso, +/-2 EV |
| Compensación de contraluz | Sí (sólo en modo Auto Inteligente) |
| Horquillado automático (Auto AE Bracketing) | - |
| Compensación de contraluz | Sí (sólo en modo Auto Inteligente) |
| Horquillado automático (Auto AE Bracketing) | - |
| Multi aspecto | - |
| Exposímetro | Múltiple Inteligente |
| Multi aspecto | - |
| Exposímetro | Múltiple Inteligente |
| Sensibilidad ISO | i.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600, Alta Sensibilidad (ISO 1600-6400) |
| Máximo ISO automático | - |
| Sensibilidad ISO | i.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 Alta Sensibilidad (ISO 1600-6400) |
| Máximo ISO automático | - |
| Parámetros de imagen | |
| Relación de aspecto | 4:3 / 3:2 / 16:9 |
| Ajuste de imagen | - |
| Parámetros de Imagen | |
| Relación de aspecto | 4:3 / 3:2 / 16:9 |
| Grabación de Imagen fija | |
| Parámetros de imagen | |
| Grabación de imagen fija | ------------------------------------------------------------------------ |
| 4:3 | 4320x3240(14M) / 3648x2736(10M EZ) / 2560x1920(5M EZ) / 2048X1536(3M EZ) / 640X480(0.3M EZ) |
| Parámetros de Imagen | |
| 4:3 | 4320x3240(14M) / 3648x2736(10M EZ) / 2560x1920(5M EZ) / 2048X1536(3M EZ) / 640X480(0.3M EZ) |
| 3:2 | 4320 x 2880 (12.5M) |
| Parámetros de imagen | |
| 3:2 | 4320 x 2880 (12.5M) |
| 16:9 | 4320 x 2432 (10.5M) |
| Parámetros de Imagen | |
| 16:9 | 4320 x 2432 (10.5M) |
| Calidad de Imagen | - |
| Parámetros de imagen | |
| Calidad de imagen | - |
| Balanceo de blancos | Auto / Luz de Día / Nublado / Sombra / Halógeno / Ajuste de blancos (Seleccionable en Retrato, Piel Suave, Transformación, Auto retrato, Deportes, Bebé, Mascota, Alta Sensibilidad, Ráfaga a alta velocidad, Recuadro) |
| Parámetros de Imagen | |
| Balanceo de blancos | Auto / Luz de Día / Nublado / Sombra / Halógeno / Ajuste de blancos (Seleccionable en Retrato, Piel Suave, Transformaciónación, Auto retrato, Deportes, Bebé, Mascota, Alta Sensibilidad, Ráfaga a alta velocidad, Recuadro) |
| Menú rápido | Sí |
| Parámetros de imagen | |
| Menú rápido | Sí |
| Modo de Color / Efecto de Color | Estándar, Vívido, Natural, Blanco & Negro, Sepia, Frío, Cálido |
| Parámetros de Imagen | |
| Modo de Color / Efecto de Color | Estándar, Vívido, Natural, Blanco & Negro, Sepia, Frío, Cálido |
| Ajuste de Imagen | - |
| Otros | |
| Imagen fija con grabación de audio | - |
| GPS | - |
| Imagen fija con grabación de audio | - |
| GPS | - |
| Animación de flip | - |
| Histograma en tiempo real | - |
| Animación de flip | - |
| Histograma en tiempo real | - |
| Guías para composición | Sí (1 patrón) |
| Revisión automática | 1 seg, 2 seg, Hold |
| Guías para composición | Sí (1 patrón) |
| Revisión automática | 1 seg, 2 seg, Hold |
| Zoom fácil / Restauración de zoom | No / No |
| Zoom óptico en video | - |
| Zoom fácil / Restauración de zoom | No / No |
| Zoom óptico en video | - |
| Zoom Macro | Sí |
| Detector de orientación | Sí |
| Zoom Macro | Sí |
| Detector de orientación | Sí |
| Pantalla de ayuda de selector de escena | Sí |
| Auto temporizador | 2 seg / 10 seg |
| Pantalla de ayuda de selector de escena | Sí |
| Auto temporizador | 2 seg / 10 seg |
| Selección de ícono de enfoque | Sí |
| Pantalla | |
| Modos de reproducción | Reproducción Normal, Diapositivas, Reproducción de categoría, Reproducción de Favoritos |
| Otros | |
| Selección de ícono de enfoque | Sí |
| Pantalla | |
| Modos de reproducción | Reproducción Normal, Diapositivas, Reproducción de categoría, Reproducción de Favoritos |
| Reproducción de miniaturas y zoom | 12,30 miniaturas / Máx 16x |
| Calendario / Reproducción de imagen dual | Sí / No |
| Reproducción de miniaturas y zoom | 12,30 miniaturas / Máx 16x |
| Calendario / Reproducción de Imagen dual | Sí / No |
| Selección de favoritos / Rotación de Imágenes | Sí / Sí |
| Reproducción de imágenes fijas con audio | - |
| Selección de favoritos / Rotación de Imágenes | Sí / Sí |
| Reproducción de imágenes fijas con audio | - |
| Reproducción de video | Sí ( Motion JPEG) |
| Modo de presentación de diapositivas | Todas / Categoría / Favoritos Efecto BGM (Natural, Lento, Movimiento, Urbano, OFF) |
| Reproducción de video | Sí (JPEG en Movimiento) |
| Modo de presentación de diapositivas | Todas / Categoría / Favoritos Efecto BGM (Natural, Lento, Movimiento, Urbano, OFF) |
| Mostrar histograma | - |
| Mostrar destacados | - |
| Mostrar histograma | - |
| Mostrar destacados | - |
| Borrado | |
| Borrar imagen | Una / Multi / Todas / Todas excepto favoritas |
| Ajuste de impresión DPOF / Ajuste de protección | Sí / Sí |
| Borrar Imagen | Una / Multi / Todas / Todas excepto favoritas |
| Ajuste de impresión DPOF / Ajuste de protección | Sí / Sí |
| Edición | |
| Ajuste de tamaño / Recortar / Convertir aspecto / Nivelar | Sí / Sí / No / No |
| Copiar / Editar título / Etiqueta de texto | Sí / No / Sí (solo Bebé, Mascota, Viaje) |
| Ajuste de tamaño / Recortar / Convertir aspecto / Nivelar | Sí / Sí / No / No |
| Copiar / Editar título / Etiqueta de texto | Sí / No / Sí (solo Bebé, Mascota, Viaje) |
| Recortar animación | - |
| Dividir Video | - |
| Recortar animación | - |
| Dividir Video | - |
| Soporte para PictBridge | Una / Multi / Todas / Favoritas / DPOF |
| Lenguaje en pantalla | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Polaco, Checo, Húngaro, Ruso, Chino (tradicional), Chino (simplificado), Neerlandés, Tailandés, Coreano, Turco, Portugués, Árabe, Persa, Japonés, Sueco, Danés, Finlandés, Griego |
| Soporte para PictBridge | Una / Multi / Todas / Favoritas / DPOF |
| Lenguaje en Pantalla | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Polaco, Checo, Húngaro, Ruso, Chino (tradicional), Chino (simplificado), Neerlandés, Tailandés, Coreano, Turco, Portugués, Árabe, Persa, Japonés, Sueco, Danés, Finlandés, Griego |
| Guía para grabación de video | - |
| Cortaviento en video | - |
| Guía para grabación de video | - |
| Remoción de aire en video | - |
| Fecha de viaje / Tiempo Mundial | Sí / Sí |
| Monitor | |
| Monitor LCD | Pantalla LCD TFT de 2.7 pulgadas (230K puntos), Cubierta AR | Campo de visión: aprox. 100% | Modo de encendido de LCD automático, Modo de LCD encendido, Modo de Gran Angular |
| Edición | |
| Fecha de viaje / Tiempo Mundial | Sí / Sí |
| Monitor | |
| Monitor LCD | Pantalla LCD TFT de 2.7 pulgadas (230K puntos), Cubierta AR |
| Campo de visión: aprox. 100% | |
| Modo de encendido de LCD automático, Modo de LCD encendido, Modo de Gran Angular | |
| Pantalla táctil | Sí |
| Uso Rudo | |
| Resistente al agua | - |
| Monitor | |
| Pantalla táctil | Sí |
| Uso Rudo | |
| Resistente al agua | - |
| Resistente al polvo | - |
| Resistente a bajas temperaturas | - |
| Resistente al polvo | - |
| Resistente a bajas temperaturas | - |
| Resistente a golpes | - |
| Flash | |
| Flash incorporado | Auto, Reducción automática de ojos rojos, Encendido forzado, Sincronía baja/reducción de ojo rojo, apagado forzado | 0.3 - 4.9m (Wide/ISO Auto), 0.5 - 2.9m (Tele/ISO Auto) |
| Uso Rudo | |
| Resistente a golpes | - |
| Flash | |
| Flash incorporado | Auto, Reducción automática de ojos rojos, Encendido forzado, Sincronía baja/reducción de ojo rojo, apagado forzado |
| 0.3 - 4.9m (Angular/ISO Auto), 0.5 - 2.9m (Tele/ISO Auto) | |
| Flash externo | - |
| Medios de grabación | |
| Medios de grabación | Memoria incorporada, Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria SDXC |
| Flash | |
| Flash externo | - |
| Medios de grabación | |
| Medios de grabación | Memoria incorporada, Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria SDXC |
| Memoria incorporada | Aprox. 40 MB |
| Audio | |
| Micrófono / Parlante | Mono / Sí |
| Medios de grabación | |
| Memoria incorporada | Aprox. 40 MB |
| Audio | |
| Micrófono / Parlante | Mono / Sí |
| Interfaz | |
| Interfaz | Salida AV (NTSC/PAL, NTSC sólo para Norteamérica), USB2.0 Full-speed, Entrada DC |
| Conectividad | |
| Viera Link | - |
| Interfaz | |
| Interfaz | Salida AV (NTSC/PAL, NTSC sólo para Norteamérica), USB2.0 Full-speed, Entrada DC |
| Conectividad | |
| Viera Link | - |
| Salida HDMI | - |
| Alimentación | |
| Alimentación | ID-Security Li-ion Battery Pack (3.7V, Minimum: 695mAh) (Incluída) | Adaptador AC (Alimentación: 110-240V AC) (Opcional) |
| Conectividad | |
| Salida HDMI | - |
| Alimentación | |
| Alimentación | ID-Security Batería Li-ion (3.7V, Mínimo: 695mAh) (Incluída) |
| Adaptador AC (Alimentación: 110-240V AC) (Opcional) | |
| Vida de la batería (aprox.) | 300 fotos (Estándar CIPA)*1 |
| Paquete estándar | |
| Software incluído | PHOTOfunSTUDIO 5.0 Edition, QuickTime, Adobe Reader |
| Alimentación | |
| Vida de la batería (aprox.) | 300 fotos (Estándar CIPA)*1 |
| Paquete estándar | |
| Software incluído | FotofunSTUDIO 5.0 Edition |
| QuickTime | |
| Adobe Reader | |
| Accesorios Estándar | Cargador de batería, paquete de batería, estuche de batería, cable AV, cable USB, Correa, CD-ROM |
| Notas | |
| 1 | - |
| Paquete estándar | |
| Accesorios Estándar | Cargador de batería, paquete de batería, estuche de batería, cable AV, cable USB, Correa, CD-ROM |
| Notas | |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 2 | - |
El área de navegación local comienza aquí.
