Main Contents begins from here.
Productos & Soluciones
DMC-F3

Cámara digital LUMIX de 12 megapixeles.
- 12 megapixeles
- Zoom óptico de 4x
- LCD de 2.7 pulgadas
- Lente de 28mm
| General | |
|---|---|
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) | 95.9 x 53.9 x 22.0 mm |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) | 95.9 x 53.9 x 22.0 mm |
| Peso | Aprox. 132g con batería y tarjeta de memoria SD |
| Pixeles | |
| Pixeles efectivos de la cámara | 12.1 Megapixeles |
| Pixeles efectivos de la cámara | 12.1 Megapixeles |
| CCD | |
| Tamaño del sensor / Pixeles totales / Filtro | 1/2.33 pulgadas / 12.7 Megapixeles totales / Filtro de colores primarios |
| Objetivo | |
| Apertura | F2.8 - F6.2 |
| CCD | |
| Tamaño del sensor / Pixeles totales / Filtro | 1/2.33 pulgadas / 12.7 Megapixeles totales / Filtro de colores primarios |
| Objetivo | |
| Apertura | F2.8 - F6.2 |
| Zoom Óptico | 4x |
| Longitud focal | f=5.0-20.0mm (28-112mm en 35mm equiv.) |
| Zoom Óptico | 4x |
| Longitud focal | f=5.0-20.0mm (28-112mm en 35mm equiv.) |
| Zoom Óptico Extra | 4.9x (4:3 / 8M), 5.9x (4:3 / 5M), 7.8x (abajo de 3M) |
| Zoom Inteligente | - |
| Zoom Óptico Extra | 4.9x (4:3 / 8M), 5.9x (4:3 / 5M), 7.8x (abajo de 3M) |
| Zoom Inteligente | - |
| Objetivo | LUMIX DC VARIO, 6 elementos en 5 grupos (3 objetivos asféricos / 6 superficies asféricos) |
| Zoom de dos velocidades | - |
| Objetivo | LUMIX DC VARIO | 6 elementos en 5 grupos | ((3 objetivos asféricos / 6 Superficies Asféricas) |
| Zoom de dos velocidades | - |
| Estabilizador Óptico de Imágenes | - |
| Compatibilidad con conversión de objetivos | - |
| Estabilizador Óptico de Imágenes | - |
| Compatibilidad con conversión de objetivos | - |
| Zoom Digital | 4x | (Max. 16.0 x combinado con zoom óptico y sin zoom óptico extra) | (Max. 31.2x combinado con zoom óptico extra) |
| Enfoque | |
| Área de enfoque | Normal: Wide 50 cm - infinito / Tele 70 cm - infinito | Macro / Modo de Escena Automático : Wide 20 cm - infinito / Tele 70cm - infinito |
| Objetivo | |
| Zoom Digital | 4x |
| (Máx. 16.0 x combinado con zoom óptico y sin zoom óptico extra) | |
| (Máx. 31.2x combinado con zoom óptico extra) | |
| Enfoque | |
| Área de enfoque | Normal: Angular 50 cm - infinito / Tele 70 cm - infinito |
| Macro / Modo de Escena Automático : Angular 20 cm - infinito / Tele 70cm - infinito | |
| Rango de enfoque en pantalla | Sí |
| Luz de asistencia de Auto Enfoque (AF) | Sí |
| Rango de enfoque en Pantalla | Sí |
| Luz de asistencia de Auto Enfoque (AF) | Sí |
| Foco | Normal / Macro |
| Medición de Auto Enfoque | Face / 9 pt/ 1pt |
| Foco | Normal / Macro |
| Medición de Auto Enfoque | Rostro / 9 pt/ 1pt |
| Disparador | |
| Velocidad del disparador | Fija: approx. 8 - 1/1000 sec, Modo de Cielo Estrellado: 15, 30, 60sec. |
| Intervalo entre disparos | - |
| Velocidad del disparador | Fija: Aprox. 8 - 1/1000 sec Modo de Cielo Estrellado: 15, 30, 60seg. |
| Intervalo entre disparos | - |
| Finder | |
| Viewfinder | - |
| Tecnología Auto Inteligente (iA) | |
| Reconocimiento de Rostro | - |
| Visor | |
| Viewfinder | - |
| Tecnología Auto Inteligente (iA) | |
| Reconocimiento de Rostro | - |
| Estabilizador Óptico de Imágenes | Estabilizador digital de imagen |
| Control ISO Inteligente | Foto |
| Estabilizador Óptico de Imágenes | Estabilizador digital de Imagen |
| Control ISO Inteligente | Foto |
| Detección de Rostros | Foto |
| Selector inteligente de Escena | Foto (Retrato, Escenario, Retrato Nocturno, Escenario Nocturno, Macro) |
| Detección de Rostros | Foto |
| Selector inteligente de Escena | Foto (Retrato, Escenario, Retrato Nocturno, Escenario Nocturno, Macro) |
| Exposición Inteligente | - |
| Detección de Objeto en Movimiento (AF Tracking) | - |
| Exposición Inteligente | - |
| Detección de Objeto en Movimiento (AF Tracking) | - |
| Corrección digital de ojos rojos | Foto |
| Botón iA Directo | - |
| Corrección digital de ojos rojos | Foto |
| Botón iA Directo | - |
| Tecnología de Resolución Inteligente | - |
| Archivos | |
| Formatos de archivo | Imagen Fija: JPEG(DCF/Exif2.21) | Video: QuickTime Motion JPEG |
| Tecnología Auto Inteligente (iA) | |
| Tecnología de Resolución Inteligente | - |
| Archivos | |
| Formatos de archivo | Imagen Fija: JPEG(DCF/Exif2.21) |
| Video: QuickTime JPEG en Movimiento | |
| Grabación en AVCHD Lite | - |
| Interfaz | |
| Selector de Modo | [Grabación] / [Reproducción] |
| Archivos | |
| Grabación en AVCHD Lite | - |
| Interfaz | |
| Selector de Modo | [Grabación] / [Reproducción] |
| Botón de grabación de un solo toque | - |
| Modos de grabación | |
| Selector de modo / Botón de modo | Intelligent AUTO, Foto Normal, Escena, Video |
| Interfaz | |
| Botón One-Touch Video | - |
| Modos de grabación | |
| Selector de modo / Botón de modo | AUTO Inteligente, Foto Normal, Escena, Mi escena, Video |
| Modos de escena para imágenes fijas | Retrato, Piel Suave, Auto-retrato, Escenario, Deportes, Retrato Nocturno, Escenario Nocturno, Comida, Fiesta, Luz de vela, Bebé1, Bebé2, Mascota, Puesta de Sol, Alta sensibilidad, Ráfaga de alta velocidad, Cielo estrellado, Fuegos artificiales, Playa, Nieve, Foto aérea |
| Modos de escena para video | - |
| Modos de escena para imágenes fijas | Retrato, Piel Suave, Auto-retrato, Escenario, Deportes, Retrato Nocturno, Escenario Nocturno, Comida, Fiesta, Luz de vela, Bebé1, Bebé2, Mascota, Puesta de Sol, Alta sensibilidad, Ráfaga de alta velocidad, Cielo estrellado, Fuegos artificiales, Playa, Nieve, Foto aérea |
| Modos de escena para video | - |
| Modo de Ráfaga a Alta velocidad | Modo de ráfaga a alta velocidad: Aprox. 6 cuadros/segundo (grabado en 3M para 4:3, 2.5M para 3:2, 2M para 16:9) |
| Disparos contínuos ilimitados | 1.0 cuadros / segundo |
| Modo de Ráfaga a Alta velocidad | Modo de ráfaga a alta velocidad: Aprox. 6 cuadros/segundo (grabado en 3M para 4:3, 2.5M para 3:2, 2M para 16:9) |
| Disparos contínuos ilimitados | 1.0 cuadros / segundo |
| Modo de disparos contínuos con ráfaga de flash | Máx. 5 imágenes (Modo estándar) |
| Grabación de video | ------------------------------------------------------------------------ |
| Modo de disparos contínuos con ráfaga de flash | Máx. 5 imágenes (Modo estándar) |
| Grabación de video | |
| 4:3 | VGA: 640 x 480 pixeles, 30fps (Motion JPEG) | QVGA: 320 x 240 pixeles, 30 fps (Motion JPEG) |
| 16:9 | WVGA: 848 x 480 pixeles, 30 fps (Motion JPEG) |
| 4:3 | VGA: 640 x 480 pixeles, 30fps (JPEG en Movimiento) |
| QVGA: 320 x 240 pixeles, 30 fps (JPEG en Movimiento) | |
| 16:9 | WVGA: 848 x 480 pixeles, 30 fps (JPEG en Movimiento) |
| HD Movie | 1280x720 pixeles, 30fps (Motion JPEG) |
| HD Video | 1280x720 pixeles, 30fps (JPEG en Movimiento) |
| Tiempos de grabación contínua (video) | |
| AVCHD Lite con calidad en [SH] | - |
| MOTION JPEG con calidad de imagen en [HD] | - |
| AVCHD Lite con calidad en [SH] | - |
| JPEG en Movimiento con calidad de Imagen en [HD] | - |
| Tiempo de grabación actual (video) | |
| AVCHD Lite con calidad de imagen en [SH] | - |
| MOTION JPEG con calidad de imagen en [HD] | - |
| AVCHD Lite con calidad de Imagen en [SH] | - |
| JPEG en Movimiento con calidad de Imagen en [HD] | - |
| Parámetros de exposición | |
| Exposición | Program AE |
| Compensación de exposición | 1/3 EV paso, +/-2 EV |
| Exposición | Program AE |
| Compensación de exposición | 1/3 EV paso, +/-2 EV |
| Compensación de contraluz | Sí (sólo en modo Auto Inteligente) |
| Horquillado automático (Auto AE Bracketing) | ‐ |
| Compensación de contraluz | Sí (sólo en modo Auto Inteligente) |
| Horquillado automático (Auto AE Bracketing) | - |
| Multi aspecto | ‐ |
| Exposímetro | Intelligent Multiple |
| Multi aspecto | - |
| Exposímetro | Múltiple Inteligente |
| Sensibilidad ISO | i.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 Alta Sensibilidad (ISO 1600-6400) |
| Máximo ISO automático | - |
| Sensibilidad ISO | i.ISO / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 Alta Sensibilidad (ISO 1600-6400) |
| Máximo ISO automático | - |
| Parámetros de imagen | |
| Relación de aspecto | 4:3 / 3:2 / 16:9 |
| Ajuste de imagen | - |
| Parámetros de Imagen | |
| Relación de aspecto | 4:3 / 3:2 / 16:9 |
| Grabación de Imagen fija | |
| Parámetros de imagen | |
| Grabación de imagen fija | ------------------------------------------------------------------------ |
| 4:3 | 4000x3000(12M) / 3264x2448(8M EZ) / 2560x1920(5M EZ) / 2048x1536(3M EZ) / 640X480(0.3M EZ) |
| Parámetros de Imagen | |
| 4:3 | 4000x3000(12M) / 3264x2448(8M EZ) / 2560x1920(5M EZ) / 2048x1536(3M EZ) / 640X480(0.3M EZ) |
| 3:2 | 4000 x 2672 (10.5M) |
| Parámetros de imagen | |
| 3:2 | 4000 x 2672 (10.5M) |
| 16:9 | 4000 x 2248 (9M) |
| Parámetros de Imagen | |
| 16:9 | 4000 x 2248 (9M) |
| Calidad de Imagen | - |
| Parámetros de imagen | |
| Calidad de imagen | - |
| Balanceo de blancos | Auto / Luz de Día / Nublado / Sombra / Halógeno / Ajuste de blancos (Seleccionable en Retrato, Piel Suave, Auto retrato, Deportes, Bebé, Mascota, Alta Sensibilidad, Ráfaga a alta velocidad) |
| Parámetros de Imagen | |
| Balanceo de blancos | Auto / Luz de Día / Nublado / Sombra / Halógeno / Ajuste de blancos (Seleccionable en Retrato, Piel Suave, Auto retrato, Deportes, Bebé, Mascota, Alta Sensibilidad, Ráfaga a alta velocidad) |
| Menú rápido | Sí |
| Parámetros de imagen | |
| Menú rápido | Sí |
| Modo de Color / Efecto de Color | Estándar, Vívido, Natural, Blanco & Negro, Sepia, Frío, Cálido |
| Parámetros de Imagen | |
| Modo de Color / Efecto de Color | Estándar, Vívido, Natural, Blanco & Negro, Sepia, Frío, Cálido |
| Ajuste de Imagen | - |
| Otros | |
| Imagen fija con grabación de audio | - |
| GPS | - |
| Imagen fija con grabación de audio | - |
| GPS | - |
| Animación de flip | - |
| Histograma en tiempo real | - |
| Animación de flip | - |
| Histograma en tiempo real | - |
| Guías para composición | Sí (1 patrón) |
| Revisión automática | 1 seg, 2 seg, Hold |
| Guías para composición | Sí (1 patrón) |
| Revisión automática | 1 seg, 2 seg, Hold |
| Zoom fácil / Restauración de zoom | No / No |
| Zoom óptico en video | - |
| Zoom fácil / Restauración de zoom | No / No |
| Zoom óptico en video | - |
| Zoom Macro | - |
| Detector de orientación | - |
| Zoom Macro | - |
| Detector de orientación | - |
| Pantalla de ayuda de selector de escena | Sí |
| Auto temporizador | 2 seg / 10 seg |
| Pantalla de ayuda de selector de escena | Sí |
| Auto temporizador | 2 seg / 10 seg |
| Selección de ícono de enfoque | - |
| Pantalla | |
| Modos de reproducción | Reproducción Normal, Diapositivas, Reproducción de Favoritos |
| Otros | |
| Selección de ícono de enfoque | - |
| Pantalla | |
| Modos de reproducción | Reproducción Normal, Diapositivas, Reproducción de Favoritos |
| Reproducción de miniaturas y zoom | 12,30 miniaturas / Máx 16x |
| Calendario / Reproducción de imagen dual | Sí / No |
| Reproducción de miniaturas y zoom | 12,30 miniaturas / Máx 16x |
| Calendario / Reproducción de Imagen dual | Sí / No |
| Selección de favoritos / Rotación de Imágenes | Sí / Sí |
| Reproducción de imágenes fijas con audio | - |
| Selección de favoritos / Rotación de Imágenes | Sí / Sí |
| Reproducción de imágenes fijas con audio | - |
| Reproducción de video | Sí ( Motion JPEG) |
| Modo de presentación de diapositivas | Todas / Categoría / Favoritos Efecto BGM (Natural, Lento, Movimiento, Urbano, OFF) |
| Reproducción de video | Sí ( JPEG en Movimiento) |
| Modo de presentación de diapositivas | |
| Mostrar histograma | - |
| Mostrar destacados | - |
| Mostrar histograma | - |
| Mostrar destacados | - |
| Borrado | |
| Borrar imagen | Una / Multi / Todas / Todas excepto favoritas |
| Ajuste de impresión DPOF / Ajuste de protección | Sí / Sí |
| Borrar Imagen | Una / Multi / Todas / Todas excepto favoritas |
| Ajuste de impresión DPOF / Ajuste de protección | Sí / Sí |
| Edición | |
| Ajuste de tamaño / Recortar / Convertir aspecto / Nivelar | Sí / No / No / No |
| Copiar / Editar título / Etiqueta de texto | Sí / No / Sí (solo Bebé, Mascota, Viaje) |
| Ajuste de tamaño / Recortar / Convertir aspecto / Nivelar | Sí / No / No / No |
| Copiar / Editar título / Etiqueta de texto | Sí / No / Sí (solo Bebé, Mascota, Viaje) |
| Recortar animación | - |
| Dividir Video | - |
| Recortar animación | - |
| Dividir Video | - |
| Soporte para PictBridge | Una / Multi / Todas / Favoritas / DPOF |
| Lenguaje en pantalla | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Polaco, Checo, Húngaro, Ruso, Chino (tradicional), Chino (simplificado), Neerlandés, Tailandés, Coreano, Turco, Portugués, Árabe, Persa, Japonés, Sueco, Danés, Finlandés, Griego |
| Soporte para PictBridge | Una / Multi / Todas / Favoritas / DPOF |
| Lenguaje en Pantalla | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Polaco, Checo, Húngaro, Ruso, Chino (tradicional), Chino (simplificado), Neerlandés, Tailandés, Coreano, Turco, Portugués, Árabe, Persa, Japonés, Sueco, Danés, Finlandés, Griego |
| Guía para grabación de video | - |
| Cortaviento en video | - |
| Guía para grabación de video | - |
| Remoción de aire en video | - |
| Fecha de viaje / Tiempo Mundial | Sí / Sí |
| Monitor | |
| Monitor LCD | Pantalla LCD TFT de 2.7 pulgadas (230K puntos) | Campo de visión: aprox. 100% | Modo de encendido de LCD automático, Modo de LCD encendido, Modo de Gran Angular |
| Edición | |
| Fecha de viaje / Tiempo Mundial | Sí / Sí |
| Monitor | |
| Monitor LCD | Pantalla LCD TFT de 2.7 pulgadas (230K puntos) |
| Campo de visión: aprox. 100% | |
| Modo de encendido de LCD automático, Modo de LCD encendido, Modo de Gran Angular | |
| Pantalla táctil | - |
| Uso Rudo | |
| Resistente al agua | - |
| Monitor | |
| Pantalla táctil | - |
| Uso Rudo | |
| Resistente al agua | - |
| Resistente al polvo | - |
| Resistente a bajas temperaturas | - |
| Resistente al polvo | - |
| Resistente a bajas temperaturas | - |
| Resistente a golpes | - |
| Flash | |
| Flash incorporado | Auto, Reducción automática de ojos rojos, Encendido forzado, Sincronía baja/reducción de ojo rojo, apagado forzado | 0.3 - 7.1m (Wide/ISO Auto), 0.7 - 3.0m (Tele/ISO Auto) |
| Uso Rudo | |
| Resistente a golpes | - |
| Flash | |
| Flash incorporado | Auto, Reducción automática de ojos rojos, Encendido forzado, Sincronía baja/reducción de ojo rojo, apagado forzado |
| 0.3 - 7.1m (Angular/ISO Auto), 0.7 - 3.0m (Tele/ISO Auto) | |
| Flash externo | - |
| Medios de grabación | |
| Medios de grabación | Memoria incorporada, Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria SDXC |
| Flash | |
| Flash externo | - |
| Medios de grabación | |
| Medios de grabación | Memoria incorporada, Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria SDXC |
| Memoria incorporada | Aprox. 40 MB |
| Audio | |
| Micrófono / Parlante | Mono / Sí |
| Medios de grabación | |
| Memoria incorporada | Aprox. 40 MB |
| Audio | |
| Micrófono / Parlante | Mono / Sí |
| Interfaz | |
| Interfaz | Salida AV (NTSC/PAL, NTSC sólo para Norteamérica), USB2.0 Full-speed, Entrada DC (requiere acoplador DC opcional) |
| Conectividad | |
| Viera Link | - |
| Interfaz | |
| Interfaz | Salida AV (NTSC/PAL, NTSC sólo para Norteamérica), USB2.0 Full-speed, Entrada DC (requiere acoplador DC opcional) |
| Conectividad | |
| Viera Link | - |
| Salida HDMI | - |
| Alimentación | |
| Alimentación | ID-Security Li-ion Battery Pack (3.6V, Minimum: 740mAh) (Incluída) | Adaptador AC (Alimentación: 110-240V AC) (Opcional) |
| Conectividad | |
| Salida HDMI | - |
| Alimentación | |
| Alimentación | ID-Security Batería Li-ion (3.6V, Mínimo: 740mAh) (Incluída) |
| Adaptador AC (Alimentación: 110-240V AC) (Opcional) | |
| Vida de la batería (aprox.) | 220 fotos (Estándar CIPA)*1 |
| Paquete estándar | |
| Software incluído | PHOTOfunSTUDIO 5.0 Edition, QuickTime, Adobe Reader |
| Alimentación | |
| Vida de la batería (aprox.) | 220 fotos (Estándar CIPA)*1 |
| Paquete estándar | |
| Software incluído | FotofunSTUDIO 5.0 Edition |
| QuickTime | |
| Adobe Reader | |
| Accesorios Estándar | Cargador de batería, paquete de batería, estuche de batería, cable AV, cable USB, Correa, CD-ROM |
| Notas | |
| 1 | - |
| Paquete estándar | |
| Accesorios Estándar | Cargador de batería, paquete de batería, estuche de batería, cable AV, cable USB, Correa, CD-ROM |
| Notas | |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 2 | - |
El área de navegación local comienza aquí.
