Main Contents begins from here.
Productos & Soluciones
SC-PT75

DVD Home Theater de 330 Watts, alta calidad de imagen
- Puerto USB
- 5.1 canales
- Botón "Fácil Configuración"
| Formatos de reproducción | |
|---|---|
| BD-ROM | - |
| DVD-RAM | ------------------------------------------------------------------- |
| DVD-VR | Sí |
| JPEG (HD) | Sí |
| AVCHD | N/D |
| DVD-R / DVD-RW / DVD-R DL | ------------------------------------------------------------------- |
| DVD Video | Sí |
| DVD-VR | N/D |
| AVCHD | N/D |
| DiX / JPEG / MP3 | Sí |
| +R / + R DL / +RW | ------------------------------------------------------------------- |
| Video | Sí |
| AVCHD | N/D |
| DVD-ROM | ------------------------------------------------------------------- |
| DVD Video | Sí |
| CD | ------------------------------------------------------------------- |
| CD-DA | Sí |
| CD-R / -RW | ------------------------------------------------------------------- |
| DivX | Sí |
| MP3 | Sí |
| JPEG (HD) | Sí |
| Tarjeta de memoria SD | ------------------------------------------------------------------- |
| AVCHD, MPEG2 | N/D |
| JPEG (HD) | N/D |
| MPEG2 | N/D |
| USB | ------------------------------------------------------------------- |
| MP3 | Sí |
| JPEG (HD) | Sí |
| MPEG4 | - |
| DivX | Sí |
| Audio | |
| Modo de Teatro en Casa RMS | - |
| Potencia de Salida Total | 330 W |
| Potencia de Salida Frontales | 55W x2 |
| Potencia de Salida Centrales | 55 W |
| Potencia de Salida Surround | 55W x2 |
| Potencia de Salida Subwoofer | 55 W |
| Amplificador Digital | Sí |
| Sonido altamente claro | Sí |
| Sonido Surround Envolvente | Sí |
| 96KHz Surround Re-master | N/D |
| EQ | Sí (4 Preestablecidas) |
| Nivel de Subwoofer | Sí |
| Sintonizador Digital (FM) | Sí |
| Center Focus | Sí |
| Control Remoto | Sí (Control Remoto AV) |
| Blu-ray / DVD | |
| Características de Video | ------------------------------------------------------------------- |
| PHL Reference Chroma Processor Plus | N/D |
| High Precision 4:4:4 | N/D |
| P4HD (Pixel Precision Progressive Processing for HD) | Sí |
| 1080/24p Playback | N/D |
| Profundidad de Colores | Sí |
| x.v. Color | N/D |
| Convertidor de Video D/A | N/D |
| Reducción digital de ruidos | N/D |
| Modo de Imagen | N/D |
| Ajuste de Imagen | N/D |
| Función de Zoom (JPEG) | Sí |
| Características de Audio | ------------------------------------------------------------------- |
| Decodificador Dolby Digital | Sí (Dolby Digital,Dolby Pro Logic II) |
| Dolby Prologic II | Sí (CD/Ipod/ Digital In/FM/AUX/AV In/ USB) |
| Decodificador DTS | Sí |
| Convertidor de Audio D/A | 192kHz/24bit |
| Compresor Dinámico de Rango | Sí |
| Conectividad | |
| Dock Universal para iPod | N/D |
| Menú de iPod en pantalla | N/D |
| Reproducción de iPod | N/D |
| Salidas / Entradas | |
| Salida HDMI | 1 |
| Salida Video Componente | 1 |
| Salida de Video | 1 |
| Salida de Audio Digital | 1 (óptica) |
| Salida de Audio Análoga | 1 (AUX) |
| Entrada Ethernet | - |
| Terminal USB | 1 |
| Terminal Wireless | Listo |
| Sistema de Bocinas | |
| Wireless Rear | N/D |
| Frontales | ------------------------------------------------------------------- |
| Configuración | 1 vía 1 altavoz, Bass-reflex |
| Bocina [aprox] | 6.5cm Full Range, Tipo Cono (Cono de Bamboo) |
| Peso (kg) [aprox] | - |
| Dimensiones (WxHxD) [aprox] | - |
| Central | ------------------------------------------------------------------- |
| Configuración | 1 vía 2 altavoz, Bass-reflex |
| Bocina [aprox] | 6.5cm Full Range x 2, Tipo Cono (Cono de Bamboo) |
| Peso (kg) [aprox] | - |
| Dimensiones (WxHxD) [aprox] | - |
| Surround | ------------------------------------------------------------------- |
| Configuración | 1 vía 1 altavoz, Bass-reflex |
| Bocina [aprox] | 6.5cm Full Range, Tipo Cono |
| Conectividad | |
| VIERA CAST | Sí |
| Sistema LAN Inalámbrica | - |
| Unidad Wireless | |
| Potencia de Salida | - |
| Peso(lb.) (Approx.) | - |
| Dimensiones (W x H x D) [Approx.] | - |
| General | |
| Sistema de TV | N/D |
| Dimensiones (WxHxD aprox) | N/D |
| Peso (kg.) [Approx.] (Unidad Central) | - |
El área de navegación local comienza aquí.
