Main Contents begins from here.
Productos & Soluciones
SC-PT580

Teatro en Casa DVD de 1,000 Watts y 5.1 canales
- 2 bocinas de torre (TallBoy) y 2 satelitales
- Convertidor de Alta Definición
- True to Cinema Surround
- Dock para iPod
- Entrada USB
- Multiformato (DVD/DivX)
| Formatos de reproducción | |
|---|---|
| BD-ROM | - |
| DVD-RAM | ------------------------------------------------------------------- |
| DVD-VR | Sí |
| JPEG (HD) | - |
| AVCHD | - |
| DVD-R / DVD-RW / DVD-R DL | ------------------------------------------------------------------- |
| DVD Video | Sí |
| DVD-VR | Sí |
| AVCHD | - |
| DiX / JPEG / MP3 | Sí (Sólo DVD-R/-R DL) |
| +R / + R DL / +RW | ------------------------------------------------------------------- |
| Video | Sí |
| AVCHD | - |
| DVD-ROM | ------------------------------------------------------------------- |
| DVD Video | - |
| CD | ------------------------------------------------------------------- |
| CD-DA | Sí |
| CD-R / -RW | ------------------------------------------------------------------- |
| DivX | Sí |
| MP3 | Sí |
| JPEG (HD) | Sí |
| Tarjeta de memoria SD | ------------------------------------------------------------------- |
| AVCHD, MPEG2 | - |
| JPEG (HD) | Sí |
| MPEG2 | Sí |
| USB | ------------------------------------------------------------------- |
| MP3 | Sí |
| JPEG (HD) | Sí |
| MPEG4 | Sí |
| DivX | Sí |
| Audio | |
| Modo de Teatro en Casa RMS | ------------------------------------------------------------------- |
| Potencia de Salida Total | 1000 W |
| Potencia de Salida Frontales | 125W x 2 |
| Potencia de Salida Centrales | 250W |
| Potencia de Salida Surround | 125W x 2 |
| Potencia de Salida Subwoofer | 250W (100Hz, 3ohms, 10% THD) Tipo Kelton |
| Amplificador Digital | Sí |
| Sonido altamente claro | Sí |
| Sonido Surround Envolvente | Sí |
| 96KHz Surround Re-master | - |
| EQ | Sí (4 Preestablecidas) |
| Nivel de Subwoofer | Sí |
| Sintonizador Digital (FM) | Sí |
| Center Focus | Sí |
| Control Remoto | Sí (Control Remoto AV) |
| Blu-ray / DVD | |
| Características de Video | ------------------------------------------------------------------- |
| PHL Reference Chroma Processor Plus | - |
| High Precision 4:4:4 | - |
| P4HD (Pixel Precision Progressive Processing for HD) | Sí |
| 1080/24p Playback | - |
| Profundidad de Colores | Sí |
| x.v. Color | - |
| Convertidor de Video D/A | - |
| Reducción digital de ruidos | - |
| Modo de Imagen | - |
| Ajuste de Imagen | - |
| Función de Zoom (JPEG) | Sí |
| Características de Audio | ------------------------------------------------------------------- |
| Decodificador Dolby Digital | Sí (Dolby Digital,Dolby Pro Logic II) |
| Dolby Prologic II | Sí (CD/Ipod/ Digital In/FM/AUX/AV In/ USB) |
| Decodificador DTS | Sí |
| Convertidor de Audio D/A | 192kHz/24bit |
| Compresor Dinámico de Rango | Sí |
| Conectividad | |
| Dock Universal para iPod | Integrado Compatible con iPhone |
| Menú de iPod en pantalla | Sí |
| Reproducción de iPod | Sí |
| Salidas / Entradas | |
| Salida HDMI | 1 |
| Salida Video Componente | 1 |
| Salida de Video | 1 |
| Salida de Audio Digital | 1 (óptica) |
| Salida de Audio Análoga | 1 (AUX) |
| Entrada Ethernet | - |
| Terminal USB | 1 |
| Terminal Wireless | Listo |
| Sistema de Bocinas | |
| Wireless Rear | - |
| Frontales | ------------------------------------------------------------------- |
| Configuración | 1 vía 1 altavoz, Bass-reflex |
| Bocina [aprox] | 6.5cm Full Range, Tipo Cono (Cono de Bamboo) |
| Peso (kg) [aprox] | - |
| Dimensiones (WxHxD) [aprox] | - |
| Central | ------------------------------------------------------------------- |
| Configuración | 1 vía 2 altavoz, Bass-reflex |
| Bocina [aprox] | 6.5cm Full Range x 2, Tipo Cono (Cono de Bamboo) |
| Peso (kg) [aprox] | - |
| Dimensiones (WxHxD) [aprox] | - |
| Surround | ------------------------------------------------------------------- |
| Configuración | 1 vía 1 altavoz, Bass-reflex |
| Bocina [aprox] | 6.5cm Full Range, Tipo Cono |
| Conectividad | |
| VIERA CAST | Sí |
| Sistema LAN Inalámbrica | - |
| Unidad Wireless | |
| Potencia de Salida | - |
| Peso(lb.) (Approx.) | - |
| Dimensiones (W x H x D) [Approx.] | - |
| General | |
| Sistema de TV | - |
| Dimensiones (WxHxD aprox) | - |
| Peso (kg.) [Approx.] (Unidad Central) | - |
El área de navegación local comienza aquí.
